主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。




陜汽前四后八托吊分離清障車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CSC5316TQZSDZ型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11000,11500,11450×2500×3550 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 28500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/20 | 前懸/后懸(mm) | 1525/1700,1525/2200,1525/2150 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 1、托舉質(zhì)量為2305kg。工作裝置可選裝,其外形長(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:①選裝16T30DZ上裝時(shí):11000/1700;②選裝25T40DZ上裝時(shí):11500/2200;③選裝26T60DZ上裝時(shí):11450/2150。2、側(cè)、后防護(hù)由專用結(jié)構(gòu)替代,后部托舉裝置下緣離地高為500mm。3、選裝支腿。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | SX1316NT466 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
外形尺寸(mm) | 11875×2490×3270,3720 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 13/13/12,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 | 前輪距(mm) | 2036/2036 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.336E40 WP12.336E40 WP12.375E40 WP10.350E40 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 11596 11596 9726 | 247 247 276 257 |






本文地址:http://www.commainn.com/qzc/545.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來源于:www.commainn.com