主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用車身,配置發(fā)動機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機(jī)動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。




平板一托二國四清障車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 公告批次 | 255 |
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號 | CSC5070TQZZNP型清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7320 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7360×2300×2320 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4400,4800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 22/12 | 前懸/后懸(mm) | 1070/2475 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3815 |
軸荷(Kg) | 2600/4720 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 托舉質(zhì)量:2725kg;選裝后攔板,選裝后攔板時整備質(zhì)量為4800kg,托舉質(zhì)量為2325kg。側(cè)防護(hù)裝置左右對稱,冷彎型鋼/Q235,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,離地高500mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZN1071A5ZM | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 日產(chǎn)(NISSAN)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5954×1890×2202 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/26 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/5+5 | 前輪距(mm) | 1568 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1458 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 96 |






本文地址:http://www.commainn.com/qzc/552.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請注明來源于:www.commainn.com