主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用凱馬金運(yùn)卡KMC1086A33D5車身,配置錫柴4DW93-84E5發(fā)動(dòng)機(jī)87馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距3300(mm),整備質(zhì)量3.12噸,額定載質(zhì)量4.165噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。








整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | KMC5076GSSA33D5灑水車 | 公告批次: | 309 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 凱馬牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | KMC5076GSSA33D5 | 目錄序號(hào): | 31 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180709 | |
總質(zhì)量 | 7480(Kg) | 容積: | 4.37 |
額定載質(zhì)量 | 4165,4230(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3120(Kg) |
外形尺寸 | 5900×2020×2250(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 25/18(°) | 前懸/后懸: | 1150/1450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT |
前輪距(mm): | 1540,1600,1680 | 后輪距(mm): | 1550,1600 |
軸荷: | 3000/5280 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米。罐體有效容積:4.37立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3300×1580×1100。側(cè)、后防護(hù)裝置材料均為Q235,螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸為150mm×50mm,離地高度為480mm。 可選裝H5代前圍及前部燈具.ABS型號(hào)CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。可選裝2280前格柵及前保險(xiǎn)杠,可選裝分體式后視鏡。 | ||
底盤KMC1086A33D5技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | KMC1086A33D5 | 底盤企業(yè): | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1540,1600,1680 | 后輪距: | 1550,1600 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 305 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN33CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 WP2.3Q110E50 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3298 2545 2540 2290 |
85 70 64 81 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司,浙江方遠(yuǎn)夜視麗反光材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LWU4DM3C××××××××× |
功能演示
5方凱馬灑水車工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片