主要參數(shù)
一、底盤配置: 采用東風(fēng)天錦DFL1160BX1V車身,配置玉柴ISB180-50發(fā)動機180馬力,國五排放標準,軸距4700(mm),整備質(zhì)量6.8噸,額定載質(zhì)量8.8噸,變速箱,動力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說明:
整車出具:正規(guī)底盤合格證、整車合格證、全國統(tǒng)一機動車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊、使用說明書、全國服務(wù)站名錄等。讓您上戶無優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價格會不同!歡迎來電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。









整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5161GSSD5灑水車 | 公告批次: | 307 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5161GSSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180504 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | 9.24 |
額定載質(zhì)量 | 8805,8870(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6800(Kg) |
外形尺寸 | 8400,8200,7900,8000,7800,7500×2480×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V |
接近角/離去角: | 18/13,18/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/2270,1430/1870(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P |
前輪距(mm): | 1880,1900,1920 | 后輪距(mm): | 1800,1860,1820 |
軸荷: | 5600/10200 | 最高車速: | 98(km/h) |
其它 | 1.,運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.24立方米;帶后操作平臺時,整車長度/軸距/后懸/離去角/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8400/4700/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/5000×2000×1360; 8200/4500/2270/13/4500×2160×1400; 7900/4200/2270/13/4500×2160×1400。 2. 選裝不帶后操作平臺時,整車長度/軸距/后懸/離去角/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)的對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8000/4700/1870/15/5000×2000×1360; 7800/4500/1870/15/5000×2000×1360; 7800/4500/1870/15/4500×2160×1400; 7500/4200/1870/15/4500×2160×1400。 3. 當(dāng)選裝后操作平臺時可選裝噴霧機組。4.側(cè)防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度500mm。5. ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。6. 罐體可選裝橢圓罐體,車輛文字噴圖位置、顏色及局部細節(jié)可變化。7.隨底盤選裝駕駛室。 | ||
底盤DFL1160BX1V技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)商用車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1880,1900,1920 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 309 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210-50 ISD190-50 ISD180-50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180-50 ISD270-50 ISB210-50 ISB190-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2A12××××××××× LGAX2C13××××××××× LGAX2C12××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAX2C14××××××××× |
功能演示
12方東風(fēng)天錦霧炮灑水車工作場景實拍圖片