主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用福田瑞沃BJ1185VLPEN-FA車身,配置玉柴YC4S170-50發(fā)動(dòng)機(jī)170馬力,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),軸距4500(mm),整備質(zhì)量6.55噸,額定載質(zhì)量11.32噸,陜齒小八檔變速箱,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,帶原廠空調(diào),ABS、中控鎖、電動(dòng)門(mén)窗。該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:131-7718-2122(李經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。








整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5180GSSB5灑水車 | 公告批次: | 326 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5180GSSB5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20191206 | |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 容積: | 11.81 |
額定載質(zhì)量 | 11320,11255(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6550(Kg) |
外形尺寸 | 8150×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 17/13(°) | 前懸/后懸: | 1350/2300(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4800,5250,5700(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR |
前輪距(mm): | 1904,1953 | 后輪距(mm): | 1860,1810 |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 1,僅選用4500mm軸距底盤(pán)改裝。2,罐體有效容積11.81立方米,整車長(zhǎng)/軸距/罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)/后懸/離去角(°)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4500/4700×2300×1600/2300/13;8150/4500/4800×2300×1550/2300/13。3,左右側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置采用Q235B碳鋼,均采用螺栓連接,后下部防護(hù)尺寸(mm):150×50,離地面高度(mm)480。4,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號(hào)為CM4XL-4S/4M。5,該車可選裝:A,后部帶弧形噴霧和LED箭頭指示燈;B,后部帶LED箭頭指示燈;C,后部帶弧形噴霧裝置。6,專用裝置:罐體,主要用于灑水和園林綠化。7.安裝具有衛(wèi)星定位功能的車輛行駛記錄儀。8,該車可選裝舊款普通灑水平臺(tái)外觀和舊款帶噴霧機(jī)組平臺(tái)外觀;當(dāng)選裝帶噴霧機(jī)組時(shí),軸距/罐體尺寸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):4500/4500×2300×1600。 | ||
底盤(pán)BJ1185VLPEN-FA技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1185VLPEN-FA | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,4/10+3,10/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
前輪距: | 1904,1953 | 后輪距: | 1860,1810 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 312 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 YC4S170-50 YC4EG170-50 YC6J180-52 YC6J220-52 YC6J200-52 YC6JA220-50 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3760 4460 3767 4730 6494 6494 6494 6870 |
125 136 125 125 132 162 147 162 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LVBV6PBC××××××××× LVBV6PBB××××××××× LVBV6PDC××××××××× LVBV6PDB××××××××× |
功能演示
福田瑞沃14.7方灑水車工作場(chǎng)景實(shí)拍圖片